Tom qab kuaj xyuas thiab sim cov khoom siv hlau sib xyaw ua ke, kev tsim khoom tuaj yeem pib raws li qhov loj ntawm lub pob hlau. Cov hlau forging raug cua sov rau qee qhov kub los ntawm kev sib xyaw nrog lub cub tawg zaus kom ntseeg tau tias muaj kev tsim cov yam ntxwv zoo hauv kev forging; Cov hlau kub liab forging raug xa mus rau hauv lub rauj cua thiab ua tiav los ntawm cov neeg ua haujlwm txawj. Tom qab forging lub pob hlau kub liab tam sim ntawd rau hauv JUNDA tsim tshwj xeeb tsim cov khoom siv kho cua sov rau kev quenching thiab tempering cua sov kho, qhov siab thiab sib xws ntawm lub pob hlau tuaj yeem ua kom ntseeg tau.
1.Hkev cuam tshuam siab toughness
2. Lub koom haum me me
3. Ua haujlwm hnyav heev
4. Tsawg tus nqi tawg
5. Kev nyuaj siab sib xws
6. Tsis muaj kev hloov pauv
| Lub Hnab Thawv | Hlau Nruas | |
| Qhov hnyav tag nrho 1000kgs rau txhua lub pob loj | Qhov loj ntawm pob | Qhov Hnyav Tag Nrho |
| 20-30 hli | 930-1000KGS | |
| 40-60 hli | 900-930KGS | |
| 70-90 hli | 830-880KGS | |
| 100 hli thiab siab dua | 830-850KGS | |
| Lub hnab:73 × 60cm, 1.5KG, 0.252CBMNruas:60 × 90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet Ib Leeg: 60 × 60 × 9cm, 4-6KG:Ob chav:120 × 60 × 10cm, 12-14KG | ||
| Cov kev cai ntawm kev sib tsoo hlau pob | ||||||||||||
| Nti | Loj | Qhov hnyav T | Kev kam rau siab (hli) | Khoom siv | Qhov nyuaj ntawm qhov chaw (HRC) | Qhov nyuaj ntawm ntim (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20 hli | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25 hli | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30 hli | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/2" | D40 hli | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50 hli | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60 hli | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3 "(Kub dov) | D80 hli | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3 "(Forged) | D80 hli | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90 hli | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100 hli | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125 hli | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
