Chemically Inert Tsis muaj Hnyav Hlau lossis Magnetic Particulate
Kev Sib Txuas Particle Tsawg Kawg Nkaus
Dawb, Huv Si Tom Qab Blasting
Nyhav Sib Dua Li Slags
Kev Tua Hluav Taws Zoo thiab Siv Cov Khoom Siv Tsawg Dua
Kev Tshawb Fawb Txog Qhov Chaw Uas Muaj Kev Ntshai
Tshem tawm cov txheej txheej xws li epoxy, xim, alkyd, vinyl, polyurea, thee tar thiab elastomers
Kev Ntxuav thiab Npaj Qhov Chaw Choj, Cov Twj Tso Kua Dej, Cov Hlau Tsim Kho
TSHEB TSHEB THIAB TSHEB PHOM
Kev Ntxuav Pob Zeb Thiab Pob Zeb
Kev Tshem Tawm Graffiti
| Qhov project | Zoo | |
| Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Lwm tus | 2.0% | |
| Qhov nyuaj | 6-7 MOHS; 46HRC | |
| Kev nyuaj me me | ≥650kg/cm3 | |
| Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb | Tsis muaj cov ntsiab lus txhuas, ncav cuag American 16CFR 1303 tus qauv ntsiab lus txhuas | |
| Cov ntsiab lus ntawm cov tshuaj lom neeg | Qis dua li tus qauv Asmeskas 16CFR 1500 | |
| Kev sim hluav taws kub hnyiab | Tsis yooj yim combustion, ncav cuag American 16CFR 1500.44 tus qauv | |
| Cov ntsiab lus hlau hnyav uas yaj tau | Cov ntsiab lus ntawm cov khoom yaj tau piv rau qhov hnyav ntawm cov khoom tsis pub ntau tshaj ASTM F963 tus nqi sib xws | |
| Mesh | Micronsm Max(μm) | Microns Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Yog xav paub ntxiv txog lwm yam khoom me me uas koj xav tau, thov nrog koj tus neeg muag khoom tham. | ||
