| Qauv | JD-600Hnub/W | JD-700Hnub/W | JD-800Hnub/W | JD-1000Hnub/W |
| Txoj kab uas hla | 600 hli | 700 hli | 800 hli | 1000 hli |
| Xim | Cov Kev Xav Tau ntawm Cov Neeg Siv Khoom | Cov Kev Xav Tau ntawm Cov Neeg Siv Khoom | Cov Kev Xav Tau ntawm Cov Neeg Siv Khoom | Cov Kev Xav Tau ntawm Cov Neeg Siv Khoom |
| Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tua Hluav Taws Xob | Siv tau ntxhib | Siv tau ntxhib | Siv tau ntxhib | Siv tau ntxhib |
| Qhov siab | 1450 hli | 1650 hli | 1800 hli | 2000 hli |
| Peev Xwm | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 5-10m²/teev | 6-11m²/teev | 10-12m²/teev | 10-30m²/teev |
| Siab | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Kev Siv Cua | 3.6m³/feeb | 5-6m³/feeb | 5-6m³/feeb | 5-6m³/feeb |
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Ob Hlis-28-2022






