Junda Silicon Carbide Grit yog cov khoom siv tua hluav taws uas nyuaj tshaj plaws. Cov khoom zoo no yog tsim los ua cov duab zoo li lub pob zeb, lub kaum sab xis. Cov khoom siv no yuav tawg tas li ua rau cov npoo ntse thiab txiav tau zoo. Qhov nyuaj ntawm Silicon Carbide Grit ua rau lub sijhawm tua hluav taws luv dua piv rau cov khoom siv uas mos dua.
Vim nws cov khoom siv tshuaj ruaj khov, kev ua haujlwm thermal siab, coefficient thermal expansion qis, thiab kev tiv taus zoo, silicon carbide muaj ntau lwm yam kev siv ntxiv rau kev siv ua abrasives. Piv txwv li, silicon carbide hmoov yog siv rau lub impeller lossis lub tog raj kheej ntawm lub turbine dej los ntawm cov txheej txheem tshwj xeeb. Phab ntsa sab hauv tuaj yeem txhim kho nws qhov kev tiv taus hnav thiab ntev nws lub neej kev pabcuam los ntawm 1 txog 2 zaug; cov khoom siv refractory qib siab ua los ntawm nws muaj kev tiv taus cua sov poob siab, me me, lub teeb yuag, lub zog siab thiab zoo txuag hluav taws xob. Qib qis silicon carbide (muaj li 85% ntawm SiC) yog ib qho deoxidizer zoo heev. Nws tuaj yeem ua kom ceev ceev ntawm kev ua hlau, thiab pab tswj cov tshuaj lom neeg sib xyaw thiab txhim kho qhov zoo ntawm hlau. Tsis tas li ntawd, silicon carbide kuj tseem siv dav los ua silicon carbide rods rau cov khoom siv hluav taws xob cua sov.
Silicon carbide muaj qhov nyuaj heev, nrog Mohs hardness ntawm 9.5, thib ob tsuas yog lub ntiaj teb lub pob zeb diamond nyuaj tshaj plaws (10). Nws muaj cov thermal conductivity zoo heev, yog ib qho semiconductor, thiab tuaj yeem tiv taus oxidation ntawm qhov kub siab.
Vim nws cov khoom siv tshuaj ruaj khov, kev ua haujlwm thermal siab, coefficient thermal expansion qis, thiab kev tiv taus zoo, silicon carbide muaj ntau lwm yam kev siv ntxiv rau kev siv ua abrasives. Piv txwv li, silicon carbide hmoov yog siv rau lub impeller lossis lub tog raj kheej ntawm lub turbine dej los ntawm cov txheej txheem tshwj xeeb. Phab ntsa sab hauv tuaj yeem ua rau nws txoj kev tiv taus hnav thiab ntev nws lub neej kev pabcuam los ntawm 1 txog 2 zaug; cov khoom siv refractory ua los ntawm nws muaj kev tiv taus cua sov poob siab, me me, lub teeb yuag, lub zog siab thiab zoo txuag hluav taws xob. Qib qis silicon carbide (muaj li 85% ntawm SiC) yog ib qho deoxidizer zoo heev. Nws tuaj yeem ua kom ceev ceev ntawm kev ua hlau, thiab pab tswj cov tshuaj lom neeg sib xyaw thiab txhim kho qhov zoo ntawm hlau. Tsis tas li ntawd, silicon carbide kuj tseem siv dav los ua silicon carbide rods rau cov khoom siv hluav taws xob cua sov.
| Cov Lus Qhia Txog Silicon Carbide Grit | |
| Qhov Loj ntawm Mesh | Qhov Loj Nruab Nrab ntawm Cov Khoom Me Me(tus lej me me ntawm cov mesh, qhov coarser lub grit) |
| 8Mesh | 45% 8 mesh (2.3 hli) lossis loj dua |
| 10Mesh | 45% 10 mesh (2.0 hli) lossis loj dua |
| 12Mesh | 45% 12 mesh (1.7 hli) lossis loj dua |
| 14Mesh | 45% 14 mesh (1.4 hli) lossis loj dua |
| 16Mesh | 45% 16 mesh (1.2 hli) lossis loj dua |
| 20Mesh | 70% 20 mesh (0.85 hli) lossis loj dua |
| 22Mesh | 45% 20 mesh (0.85 hli) lossis loj dua |
| 24Mesh | 45% 25 mesh (0.7 hli) lossis loj dua |
| 30Mesh | 45% 30 mesh (0.56 hli) lossis loj dua |
| 36Mesh | 45% 35 mesh (0.48 hli) lossis loj dua |
| 40Mesh | 45% 40 mesh (0.42 hli) lossis loj dua |
| 46Mesh | 40% 45 mesh (0.35 hli) lossis loj dua |
| 54Mesh | 40% 50 mesh (0.33 hli) lossis loj dua |
| 60Mesh | 40% 60 mesh (0.25 hli) lossis loj dua |
| 70Mesh | 40% 70 mesh (0.21 hli) lossis loj dua |
| 80Mesh | 40% 80 mesh (0.17 hli) lossis loj dua |
| 90Mesh | 40% 100 mesh (0.15 hli) lossis loj dua |
| 100Mesh | 40% 120 mesh (0.12 hli) lossis loj dua |
| 120Mesh | 40% 140 mesh (0.10 hli) lossis loj dua |
| 150Mesh | 40% 200 mesh (0.08 hli) lossis loj dua |
| 180Mesh | 40% 230 mesh (0.06 hli) lossis loj dua |
| 220Mesh | 40% 270 mesh (0.046 hli) lossis loj dua |
| 240Mesh | 38% 325 mesh (0.037 hli) lossis loj dua |
| 280Mesh | Nruab nrab: 33.0-36.0 micron |
| 320Mesh | Nruab nrab: 26.3-29.2 micron |
| 360Mesh | Nruab nrab: 20.1-23.1 micron |
| 400Mesh | Nruab nrab: 15.5-17.5 micron |
| 500Mesh | Nruab nrab: 11.3-13.3 micron |
| 600Mesh | Nruab nrab: 8.0-10.0 micron |
| 800Mesh | Nruab nrab: 5.3-7.3 micron |
| 1000Mesh | Nruab nrab: 3.7-5.3 micron |
| 1200Mesh | Nruab nrab: 2.6-3.6 micron |
| Plub npe khoom | Cov Khoom Siv Lub Cev Ib Txwm Muaj | Kev Tshuaj Xyuas Tshuaj Lom Zem | |||||||
| Silicon carbide | Xim | Cov duab ntawm cov noob | Cov Ntsiab Lus Sib Nqus | Qhov nyuaj | Lub zog nqus tshwj xeeb | SiC | 98.58% | Fe | 0.11% |
| Dub | Lub kaum sab xis | 0.2 – 0.5% | 9.5 Mohs | 3.2 | C | 0.05% | Al | 0.02% | |
| Si | 0.80% | CaO | 0.03% | ||||||
| SiO2 | 0.30% | MgO | 0.05% | ||||||
