Stainless hlau grit yog stainless hlau angular particle. Nws tuaj yeem siv los hloov ntau hom ntxhia thiab cov nyom ntawm cov nyom, xws li alumina, sitartz carbide, quartz xuab zeb, quartz xuab zeb, iav hlaws, thiab lwm yam.
Stainless hlau grit yog tsuas yog siv rau kev tu nto Piv nrog tsis yog-metallic abrasives, stainless hlau grit pab kom txo cov nuj nqis thiab plua plav muaj plua plav thiab txhim kho kev ua haujlwm.
Stainless hlau grit muaj lub neej kev pabcuam ntev thiab kev ua kom yooj yim rau cov txheej txheem tawg, ua tiav ruaj khov zoo, tsis sib xws thiab tsos.
Yam haujlwm | Zoo heev | |
Tshuaj Yeeb Nkab% | Cr | 25-32% |
Si | 0.6-1.8% | |
Mn | 0.6-1.2% | |
S | I≤0.05% | |
P | I≤0.05% | |
Kev nyuaj | HRC54-62 | |
Ceev | > 7.00 g / cm3 | |
Yam ntim | Txhua lub tuj hauv ib qho pallet cais thiab txhua tuj muab faib hauv 25kg pob. |
Qhov loj me faib ntawm cov stainless hlau grit | ||||||||
Kev npo Tsis muaj. | In | Lub vas sab qhov loj | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | G120 |
14 # | 0.05555 | 1.4 | Txhua pass |
|
|
|
|
|
16 # | 0.0469 | 1.18 |
| Txhua pass |
|
|
|
|
18 # | 0.0394 | 1 | 75% min |
| Txhua pass |
|
|
|
20 # | 0.0331 | 0.85 |
|
|
|
|
|
|
25 # | 0.028 | 0.71 | 85% min | 70% min |
| Txhua pass |
|
|
30 # | 0.023 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
35 # | 0.0197 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
40 # | 0.0165 | 0.425 |
| 80% min | 70% min |
| Txhua pass |
|
45 # | 0.0138 | 0.355 |
|
|
|
|
|
|
50 # | 0.0117 | 0.3 |
|
| 80% min | 65% min |
| Txhua pass |
80 # | 0.007 | 0.18 |
|
|
| 75% min | 65% min |
|
120 # | 0.0049 | 0.125 |
|
|
|
| 75% min | 65% min |
200 # | 0.0029 | 0.075 |
|
|
|
|
| 70% min |